Oberliga Niedersachsen/Bremen 1978/79
1. Runde am 15.10.1978
| SV Blau/Weiß Buchholz | - |
SF Badenstedt Hannover | 4½ : 3½ |
| Stader SV | - |
SK Lehrte | 3½ : 4½ |
| Braunschweiger SF | - |
SV Werder Bremen | 5½ : 2½ |
| SC Tempo Göttingen | - |
SV Vahrenwald Hannover | 5½ : 2½ |
| Bremer SG 2 | - |
Bremer SG | 5 : 3 |
2. Runde am 29.10.1978
| Bremer SG | - |
SC Tempo Göttingen | 2 : 6 |
| SV Vahrenwald Hannover | - |
Braunschweiger SF | 3½ : 4½ |
| SK Lehrte | - |
SF Badenstedt Hannover | 4 : 4 |
| Bremer SG 2 | - |
SV Blau/Weiß Buchholz | 2 : 6 |
| SV Werder Bremen | - |
Stader SV | 3 : 5 |
3. Runde am 12.11.1978
| SV Blau/Weiß Buchholz | - |
SK Lehrte | 3½ : 4½ |
| SF Badenstedt Hannover | - |
SV Werder Bremen | 5½ : 2½ |
| Stader SV | - |
SV Vahrenwald Hannover | 2½ : 5½ |
| Braunschweiger SF | - |
Bremer SG | 6½ : 1½ |
| SC Tempo Göttingen | - |
Bremer SG 2 | 4 : 4 |
4. Runde am 10.12.1978
| SC Tempo Göttingen | - |
SV Blau/Weiß Buchholz | 5 : 3 |
| Bremer SG 2 | - |
Braunschweiger SF | 1 : 7 |
| Bremer SG | - |
Stader SV | 4 : 4 |
| SV Vahrenwald Hannover | - |
SF Badenstedt Hannover | 3 : 5 |
| SV Werder Bremen | - |
SK Lehrte | 3½ : 4½ |
5. Runde am 14.01.1979
| SV Blau/Weiß Buchholz | - |
SV Werder Bremen | 2 : 6 |
| SK Lehrte | - |
SV Vahrenwald Hannover | 4 : 4 |
| SF Badenstedt Hannover | - |
Bremer SG | 7 : 1 |
| Stader SV | - |
Bremer SG 2 | 5½ : 2½ |
| Braunschweiger SF | - |
SC Tempo Göttingen | 3 : 5 |
6. Runde am 28.01.1979
| SV Blau/Weiß Buchholz | - |
Braunschweiger SF | 2 : 6 |
| SC Tempo Göttingen | - |
Stader SV | 4 : 4 |
| Bremer SG 2 | - |
SF Badenstedt Hannover | 2½ : 5½ |
| Bremer SG | - |
SK Lehrte | 2 : 6 |
| SV Vahrenwald Hannover | - |
SV Werder Bremen | 4 : 4 |
7. Runde am 11.02.1979
| SV Vahrenwald Hannover | - |
SV Blau/Weiß Buchholz | 2½ : 5½ |
| SV Werder Bremen | - |
Bremer SG | 6 : 2 |
| SK Lehrte | - |
Bremer SG 2 | 5 : 3 |
| SF Badenstedt Hannover | - |
SC Tempo Göttingen | 6½ : 1½ |
| Stader SV | - |
Braunschweiger SF | 4½ : 3½ |
8. Runde am 25.02.1979
| SV Blau/Weiß Buchholz | - |
Stader SV | 5 : 3 |
| Braunschweiger SF | - |
SF Badenstedt Hannover | 2 : 6 |
| SC Tempo Göttingen | - |
SK Lehrte | 3½ : 4½ |
| Bremer SG 2 | - |
SV Werder Bremen | 2 : 6 |
| Bremer SG | - |
SV Vahrenwald Hannover | 4½ : 3½ |
9. Runde am 11.03.1979
| Bremer SG | - |
SV Blau/Weiß Buchholz | 1 : 7 |
| SV Vahrenwald Hannover | - |
Bremer SG 2 | 6 : 2 |
| SV Werder Bremen | - |
SC Tempo Göttingen | 4½ : 3½ |
| SK Lehrte | - |
Braunschweiger SF | 5½ : 2½ |
| SF Badenstedt Hannover | - |
Stader SV | 5½ : 2½ |
Stand nach der 9. Runde
| |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MP |
BP |
| 1 |
SK Lehrte |
|
4 |
5½ |
4½ |
4½ |
4½ |
4½ |
4 |
5 |
6 |
16 |
42½ |
| 2 |
SF Badenstedt Hannover |
4 |
|
6 |
3½ |
6½ |
5½ |
5½ |
5 |
5½ |
7 |
15 |
48½ |
| 3 |
Braunschweiger SF |
2½ |
2 |
|
6 |
3 |
5½ |
3½ |
4½ |
7 |
6½ |
10 |
40½ |
| 4 |
SV Blau/Weiß Buchholz |
3½ |
4½ |
2 |
|
3 |
2 |
5 |
5½ |
6 |
7 |
10 |
38½ |
| 5 |
SC Tempo Göttingen |
3½ |
1½ |
5 |
5 |
|
3½ |
4 |
5½ |
4 |
6 |
10 |
38 |
| 6 |
SV Werder Bremen |
3½ |
2½ |
2½ |
6 |
4½ |
|
3 |
4 |
6 |
6 |
9 |
38 |
| 7 |
Stader SV |
3½ |
2½ |
4½ |
3 |
4 |
5 |
|
2½ |
5½ |
4 |
8 |
34½ |
| 8 |
SV Vahrenwald Hannover |
4 |
3 |
3½ |
2½ |
2½ |
4 |
5½ |
|
6 |
3½ |
6 |
34½ |
| 9 |
Bremer SG 2 |
3 |
2½ |
1 |
2 |
4 |
2 |
2½ |
2 |
|
5 |
3 |
24 |
| 10 |
Bremer SG |
2 |
1 |
1½ |
1 |
2 |
2 |
4 |
4½ |
3 |
|
3 |
21 |
Diese Seite wurde zuletzt am 01.07.2016 von
Manfred Tietze bearbeitet.
|